아이오페 바이오컨디셔닝 에센스
사양
| 용량 | 84ml, 168ml, 252ml |
|---|---|
| 사용 단계 | 첫 단계 에센스, 낮과 밤 사용 |
| 피부 타입 표기 | 모든피부 |
전성분
효모발효여과물, 부틸렌글라이콜, 프로판다이올, 글리세린, 나이아신아마이드, 1,2-헥산다이올, 다이에톡시에틸석시네이트, 소듐파이루베이트, 에틸헥실글리세린, 아데노신, 덱스트린, 다이소듐이디티에이, 맥주효모추출물
공식 제품 구분
| 제품 | 구분 |
|---|---|
| 맨 바이오 컨디셔닝 에센스 | 별도 제품 |
| 바이오 컨디셔닝 에센스 폼 | 별도 제품(클렌징) |
아이오페의 같은 품목 라인
| 라인 | 용량 | 피부 타입 표기 | 사용 단계 | 제형 |
|---|---|---|---|---|
| 아이오페 바이오컨디셔닝 에센스 | 84ml, 168ml, 252ml | 모든피부 | 첫 단계 에센스, 낮과 밤 사용 | |
| 아이오페 레티놀슈퍼바운스 | 50ml | 모든피부 | ||
| 아이오페 레티놀엑스퍼트 | 20ml, 30ml | 모든피부 | 밤 사용, 국소 부위 사용 | 인텐시브 트리트먼트 |
| 아이오페 슈퍼바이탈 세럼 | 40ml | 모든피부 | 세럼, 사용 시간 낮과 밤 표기 | |
| 아이오페 비타민C 앰플 | 23ml | 모든피부 | ||
| 아이오페 비타민C 세럼 | 23ml | 낮/밤 사용 | ||
| 아이오페 레티놀 세럼 | 50ml | 모든피부 | 세럼 단계에서 얼굴 전체에 적당량 | 세럼 |
같은 품목의 다른 브랜드 라인
| 라인 | 용량 | 피부 타입 표기 | 제형 | 사용 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 아이오페 바이오컨디셔닝 에센스 | 84ml, 168ml, 252ml | 모든피부 | 첫 단계 에센스, 낮과 밤 사용 | |
| 이니스프리 비타민C 세럼 | 50ml | 모든 피부타입 | 세럼 | |
| 피지오겔 데일리뮨 앰플 | 50ml | 모든 피부 타입 | 앰플 세럼, 스포이드 타입 | |
| 리쥬란 힐러 앰플 | 30ml | 모든 피부 | 앰플 | 클렌저, 토너 다음의 앰플 단계, 이후 크림 |
| 파티온 노스카나인 세럼 | 30ml | 모든 피부 타입 | 세럼 | 세럼 또는 앰플 단계에서 사용 |
| 이니스프리 그린티 세럼 | 80ml | 모든 피부 | 세럼 |
바이오컨디셔닝 시리즈의 다른 제품
- 아이오페 바이오컨디셔닝 마스크팩
구매 경로
이 포스팅은 쿠팡 파트너스 활동의 일환으로, 이에 따른 일정액의 수수료를 제공받습니다. 가격은 판매처에서 직접 확인하십시오.
출처
- 용량, 사용 단계: iope.com (수집일 2026-10-13)
- 피부 타입 표기, 전성분: www.amoremall.com (수집일 2026-10-13)