アイオペ バイオ コンディショニング エッセンス
仕様
| 容量 | 84ml, 168ml, 252ml |
|---|---|
| 使用ステップ | 第一段階のエッセンス、昼夜使用 |
公式製品の区分
| 製品 | 区分 |
|---|---|
| メン バイオコンディショニング エッセンス | 別製品 |
| バイオコンディショニング エッセンス フォーム | 別製品(洗顔料) |
アイオペの同カテゴリーのライン
| ライン | 容量 | 使用ステップ |
|---|---|---|
| アイオペ バイオ コンディショニング エッセンス | 84ml, 168ml, 252ml | 第一段階のエッセンス、昼夜使用 |
| アイオペ ビタミンC エキスパート25% トーニングアンプル | 23ml | 昼・夜使用 |
| アイオペ Bright Dark Spot Essence | 45ml | 昼・夜使用 |
| アイオペ レチノールスーパーバウンスセラム | 50ml | セラム工程で顔全体に使用、使用時間は昼と夜の表示 |
| アイオペ スーパーバイタル セラム | 40ml | 美容液。昼と夜の使用表示あり |
| アイオペ ビタミンC エキスパート25% トーニングアンプル | 23ml | 化粧水、乳液の後の美容液・アンプル工程。昼と夜の使用表示あり |
| アイオペ XMD ステム3 クリニカル リカバリー セラム | 50ml | 昼・夜使用 |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 | 剤形 | 使用ステップ |
|---|---|---|---|---|
| アイオペ バイオ コンディショニング エッセンス | 84ml, 168ml, 252ml | 第一段階のエッセンス、昼夜使用 | ||
| イニスフリー ビタミンC セラム | 50ml | すべての肌タイプ | セラム | |
| フィジオジェル Dailimune Ampoule Serum | 50ml | すべての肌タイプ | アンプルセラム、スポイトタイプ | |
| イニスフリー グリーンティーシード ヒアルロン セラム | 80ml | すべての肌タイプ | セラム | 洗顔後またはエッセンス段階で適量を取り、肌に塗り広げる |
| ビオデルマ イドラビオ エッセンスローション | 200ml | 水分不足の肌、乾燥肌、すべての肌タイプ | ||
| イニスフリー レチノール シカ リペア セラム | 50ml | すべての肌タイプ | 美容液ステップ |
同シリーズの他の製品
- アイオペ バイオコンディショニング マスク
出典
- 容量、使用ステップ: iope.com (収集日 2026-10-13)