TORRIDEN ダイブイン トナー
仕様
| 容量 | 300ml |
|---|
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| TORRIDEN ダイブイン トナー | 300ml | ||
| ラウンドラボ 1025 独島 トナー | 200ml | すべての肌タイプ | ウォータータイプのテクスチャーと表示 |
| 雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター | 150ml | すべての肌タイプ | ウォータードロップ剤形と表記 |
| AESTURA テラクネ365 薬用アクネトナー | 200ml | ニキビ肌向け | トナー |
| ビオデルマ イドラビオ トナー | 250ml・500ml | 乾燥を感じやすい水分不足の脂性肌(詳細画像の推奨対象) | ウォータータイプの化粧水(詳細画像の表記) |
| 雪花秀 滋陰生コンセントレート GRトナー | 150ml | すべての肌タイプ |
出典
- 容量: www.torriden.com (収集日 2026-10-13)