雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター
仕様
| 容量 | 150ml |
|---|---|
| 剤形 | ウォータードロップ剤形と表記 |
| 機能性化粧品表示(韓国) | 韓国の機能性化粧品表示:美白 |
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
全成分(INCI名・英語表記)
Water, Propanediol, Betaine, Niacinamide, 1,2-Hexanediol, Glycerin, Gluconolactone, Butylene Glycol, Polyacrylate Crosspolymer-6, Tromethamine, PPG-13-Decyltetradeceth-24, Xanthan Gum, Ethylhexylglycerin, Fragrance, Limonene, Mannitol, Panax Ginseng Root Extract, Sodium Metaphosphate, Morus Alba Leaf Extract, 3-O-Ethyl Ascorbic Acid, Linalool, Panax Ginseng Root Extract, Citronellol, Citral, Geraniol, Tocopherol
韓国の表示成分名を大韓化粧品協会の成分辞典にある標準英語名(INCI)に置き換えたものです。原文は出典をご覧ください。
雪花秀の同カテゴリーのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 |
|---|---|---|
| 雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター | 150ml | すべての肌タイプ |
| 雪花秀 滋陰生コンセントレート GRトナー | 150ml | すべての肌タイプ |
| 雪花秀 ザ アルティメットS エンリッチド ウォーター | 150ml | すべての肌タイプ |
| 雪花秀 エッセンシャル Rトナー | 150ml | すべての肌タイプ |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 剤形 | 対象肌タイプ表記 | 使用ステップ |
|---|---|---|---|---|
| 雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター | 150ml | ウォータードロップ剤形と表記 | すべての肌タイプ | |
| ラウンドラボ 1025 独島 トナー | 200ml | ウォータータイプのテクスチャーと表示 | すべての肌タイプ | |
| AESTURA テラクネ365 薬用アクネトナー | 200ml | トナー | ニキビ肌向け | |
| ビオデルマ イドラビオ トナー | 250ml・500ml | ウォータータイプの化粧水(詳細画像の表記) | 乾燥を感じやすい水分不足の脂性肌(詳細画像の推奨対象) | |
| アイオペ スーパーバイタル ソフナー | 150ml | 昼・夜使用 | ||
| AESTURA アトバリア365 カプセルトナー | 300ml | 洗顔直後の最初のトナー段階 |
出典
- 容量、機能性化粧品表示(韓国)、対象肌タイプ表記、剤形、全成分(INCI名・英語表記): www.sulwhasoo.com (収集日 2026-10-13)