ダルバ ウォータフル サンクリーム
仕様
| 容量 | 50ml |
|---|---|
| 剤形 | 日焼け止め |
公式製品の区分
| 製品 | 区分 |
|---|---|
| ウォータフル エッセンス サンクリーム | 50ml |
| ウォータフル マイルド サンクリーム | 50ml、無機UVフィルター表記 |
| ウォータフル トーンアップ サンクリーム | 50ml、色別の別商品(パープル、ブルー、ナチュラルカバーベージュ) |
| ウォータフル バランシング サンクリーム | 50ml |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | SPF・PA | 使用ステップ | 剤形 |
|---|---|---|---|---|
| ダルバ ウォータフル サンクリーム | 50ml | 日焼け止め | ||
| 雪花秀 常白UVデイリー エッセンシャルサンスクリーン | 30ml、50ml | SPF50+/PA++++ | しっとりしたクリームテクスチャー | |
| アイオペ UV Shield Tone-Up Sun | 50ml | SPF50+ PA++++ | 昼間使用 | 紫外線散乱剤と吸収剤の併用、メイクアップベース兼用 |
| SKIN1004 マダガスカル センテラ ヒアルシカ ウォーターフィット サンセラム | 50ml | SPF50+ PA++++ | スキンケアの最終工程 | |
| イニスフリー トーンアップ ノーセバム サンスクリーン N | 50ml | SPF50、PA++++ | スキンケアの最終工程。顔、首、腕、脚などに均一に塗布 | |
| イリユン イージーウォッシュ サンクリーム | 150ml | SPF50+ PA++++ | 1次洗顔としても使えるイジウォッシュタイプ |
出典
- 容量、剤形: www.dalba.co.kr (収集日 2026-10-13)