달바 워터풀 선크림
사양
| 용량 | 50ml |
|---|---|
| 제형 | 선크림 |
공식 제품 구분
| 제품 | 구분 |
|---|---|
| 워터풀 에센스 선크림 | 50ml |
| 워터풀 마일드 선크림 | 50ml, 무기자차 표기 |
| 워터풀 톤업 선크림 | 50ml, 색상 구분(퍼플, 블루, 내추럴 커버 베이지) 별도 상품 |
| 워터풀 밸런싱 선크림 | 50ml |
같은 품목의 다른 브랜드 라인
| 라인 | 용량 | SPF·PA | 제형 | 사용 단계 |
|---|---|---|---|---|
| 달바 워터풀 선크림 | 50ml | 선크림 | ||
| 설화수 상백 선크림 | 30ml, 50ml | SPF50+/PA++++ | 촉촉한 크림 제형, 촉촉한 마무리로 표기 | |
| 이니스프리 노세범 선크림 | 50ml | SPF50, PA++++ | ||
| 아이오페 UV쉴드 선크림 | 50ml | SPF50+ PA++++ | 혼합자차, 메이크업 베이스 겸용 | 낮 사용 |
| 스킨1004 마다가스카르 센텔라 히알루-시카 워터핏 선 세럼 SPF50+ PA++++ | 50ml | SPF50+ PA++++ | 스킨케어 마지막 단계 | |
| 일리윤 이지워시 선크림 | 150ml | SPF 50+ PA++++ | 1차 세안으로도 가능한 이지워시 타입 |
출처
- 용량, 제형: www.dalba.co.kr (수집일 2026-10-13)