ダルバ ウォータフル サンクリーム
仕様
| 容量 | 50ml |
|---|---|
| 剤形 | 日焼け止め |
| 使用ステップ | 基礎スキンケアの最後のステップ |
| 機能性化粧品表示(韓国) | 韓国の機能性化粧品表示:紫外線遮断 |
| SPF・PA | SPF50+ PA++++ |
公式製品の区分
| 製品 | 区分 |
|---|---|
| ウォータフル エッセンス サンクリーム | 50ml。韓国の機能性化粧品表示:美白、シワ改善、紫外線遮断 |
| ウォータフル マイルド サンクリーム | 50ml、無機UVフィルター表記。韓国の機能性化粧品表示:紫外線遮断 |
| ウォータフル トーンアップ サンクリーム | 50ml、色別の別商品(パープル、ブルー、ナチュラルカバーベージュ)。韓国の機能性化粧品表示:美白、シワ改善、紫外線遮断 |
| ウォータフル バランシング サンクリーム | 50ml。韓国の機能性化粧品表示:美白、シワ改善、紫外線遮断 |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 剤形 | SPF・PA | 対象肌タイプ表記 |
|---|---|---|---|---|
| ダルバ ウォータフル サンクリーム | 50ml | 日焼け止め | SPF50+ PA++++ | |
| Anua ドクダミ シルキーモイスチャー サンクリーム | 50ml | クリーム | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ |
| TORRIDEN ダイブイン マイルドサンクリーム | 60ml | ミネラル日焼け止め | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ |
| ラ ロッシュ ポゼ アンテリオス UVミューン400 ハイドレーティング クリーム | 50ml | 日焼け止め | SPF 50+ PA++++ | 敏感肌向け |
| 魔女工場 ファンデーションフリー 日焼け止め | 50ml | トーンアップ日焼け止め | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ |
| 雪花秀 常白UVデイリー エッセンシャルサンスクリーン | 30ml、50ml | しっとりしたクリームテクスチャー | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ |
購入先
Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。価格と在庫はAmazonでご確認ください。韓国で販売されている製品とは仕様が異なる場合があります。
出典
- 容量、剤形、SPF・PA、機能性化粧品表示(韓国)、使用ステップ: www.dalba.co.kr (収集日 2026-10-13)