COSRX AHA/BHA クラリファイング トリートメント トナー
仕様
| 容量 | 150ml |
|---|---|
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
全成分(INCI名・英語表記)
Water, Salix Alba (Willow) Bark Water, Pyrus Malus (Apple) Fruit Water, Butylene Glycol, 1,2-Hexanediol, Sodium Lactate, Glycolic Acid, Betaine Salicylate, Allantoin, Panthenol, Ethyl Hexanediol
韓国の表示成分名を大韓化粧品協会の成分辞典にある標準英語名(INCI)に置き換えたものです。原文は出典をご覧ください。
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| COSRX AHA/BHA クラリファイング トリートメント トナー | 150ml | すべての肌タイプ | |
| ラウンドラボ 1025 独島 トナー | 200ml | すべての肌タイプ | ウォータータイプのテクスチャーと表示 |
| 雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター | 150ml | すべての肌タイプ | ウォータードロップ剤形と表記 |
| AESTURA テラクネ365 薬用アクネトナー | 200ml | ニキビ肌向け | トナー |
| ビオデルマ イドラビオ トナー | 250ml・500ml | 乾燥を感じやすい水分不足の脂性肌(詳細画像の推奨対象) | ウォータータイプの化粧水(詳細画像の表記) |
| 雪花秀 滋陰生コンセントレート GRトナー | 150ml | すべての肌タイプ |
出典
- 容量、対象肌タイプ表記、全成分(INCI名・英語表記): www.cosrx.co.kr (収集日 2026-10-13)