ビオデルマ Sensibio Tonique
仕様
| 容量 | 250ml |
|---|---|
| 使用ステップ | 化粧水 |
ビオデルマの同カテゴリーのライン
| ライン | 容量 |
|---|---|
| ビオデルマ Sensibio Tonique | 250ml |
| ビオデルマ イドラビオ トナー | 250ml・500ml |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 | 剤形 | 使用ステップ |
|---|---|---|---|---|
| ビオデルマ Sensibio Tonique | 250ml | 化粧水 | ||
| ラウンドラボ 1025 独島 トナー | 200ml | すべての肌タイプ | ウォータータイプのテクスチャーと表示 | |
| 雪花秀 ルミワイズ ブライトニング エッセンスウォーター | 150ml | すべての肌タイプ | ウォータードロップ剤形と表記 | |
| AESTURA テラクネ365 薬用アクネトナー | 200ml | ニキビ肌向け | トナー | |
| 雪花秀 滋陰生コンセントレート GRトナー | 150ml | すべての肌タイプ | ||
| アイオペ スーパーバイタル ソフナー | 150ml | 昼・夜使用 |
同シリーズの他の製品
出典
- 容量: naosmall.kr (収集日 2026-10-13)
- 使用ステップ: www.bioderma.co.kr (収集日 2026-10-13)