Anua ドクダミ ポアコントロール クレンジングオイル
仕様
| 容量 | 200ml |
|---|---|
| 剤形 | ウォータリーな質感のクレンジングオイル |
| 使用ステップ | 洗顔の最初の工程(公式ルーティンSTEP1、次はクレンジングフォーム)。乾いた手に取り、顔全体になじませてからぬるま湯で洗い流す |
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
| テスト・無添加表記 | ニキビ肌の使用適合性評価試験完了、敏感肌の一次刺激ヒト適用試験完了、眼刺激代替評価試験完了、ノンコメドジェニックテスト完了 |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 | 剤形 |
|---|---|---|---|
| Anua ドクダミ ポアコントロール クレンジングオイル | 200ml | すべての肌タイプ | ウォータリーな質感のクレンジングオイル |
| 雪花秀 順行ジェントル クレンジングオイル | 200ml、400ml | すべての肌タイプ、脂性混合肌 | クレンジングオイル |
| ヘラ ディープ クレンジング オイル | 225ml | すべての肌タイプ | |
| イニスフリー アップルシード クレンジングオイル | 150ml | すべての肌タイプ | |
| 魔女工場 ピュア ソイビーン クレンジング オイル | 200ml | すべての肌タイプ | クレンジングオイル |
購入先
Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。価格と在庫はAmazonでご確認ください。韓国で販売されている製品とは仕様が異なる場合があります。
出典
- 容量、剤形、使用ステップ、対象肌タイプ表記、テスト・無添加表記: anua.kr (収集日 2026-10-13)