ナンバーズイン 3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップクリーム
仕様
| 容量 | 50ml |
|---|---|
| SPF・PA | SPF50+ PA++++ |
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
公式製品の区分
| 製品 |
|---|
| 01 ブラー |
| 02 グロウ |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | SPF・PA | 使用ステップ | 対象肌タイプ表記 |
|---|---|---|---|---|
| ナンバーズイン 3番 ノーファンデ陶器肌トーンアップクリーム | 50ml | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ | |
| 雪花秀 常白UVデイリー エッセンシャルサンスクリーン | 30ml、50ml | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ | |
| アイオペ UV Shield Tone-Up Sun | 50ml | SPF50+ PA++++ | 昼間使用 | |
| SKIN1004 マダガスカル センテラ ヒアルシカ ウォーターフィット サンセラム | 50ml | SPF50+ PA++++ | スキンケアの最終工程 | すべての肌タイプ |
| イニスフリー トーンアップ ノーセバム サンスクリーン N | 50ml | SPF50、PA++++ | スキンケアの最終工程。顔、首、腕、脚などに均一に塗布 | |
| イリユン イージーウォッシュ サンクリーム | 150ml | SPF50+ PA++++ | 1次洗顔としても使えるイジウォッシュタイプ | 敏感肌~普通肌向け |
出典
- 容量、SPF・PA、対象肌タイプ表記: numbuzin.com (収集日 2026-10-13)