イリユン セラミドアト集中クリーム
仕様
| 容量 | 500ml |
|---|---|
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
公式製品の区分
| 製品 | 区分 |
|---|---|
| セラミドアト コンセントレートクリーム 500ml | 500ml |
| セラミドアト コンセントレートクリーム 230ml | 公式モールの目録に掲載されているがページが404のため仕様未確認 |
イリユンの同カテゴリーのライン
| ライン | 容量 | 対象肌タイプ表記 |
|---|---|---|
| イリユン セラミドアト集中クリーム | 500ml | すべての肌タイプ |
| イリユン レッドイチ ケアクリーム | 75ml, 128ml, 330ml | 極敏感肌用 |
| イリユン ヒアルロンモイスチャー水分クリーム | 100ml | すべての肌タイプ |
| イリユン セラミドアトスージングジェル | 175ml | すべての肌タイプ |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 使用ステップ | 対象肌タイプ表記 | 剤形 |
|---|---|---|---|---|
| イリユン セラミドアト集中クリーム | 500ml | すべての肌タイプ | ||
| AESTURA アトバリア365 クリーム | 80ml | 洗顔、化粧水、アンプルの後のスキンケア最後の工程で使用 | クリーム | |
| ビオデルマ シカビオ クリームプラス | 100ml | クリーム工程で適量を伸ばして塗り、吸収させる | すべての肌タイプ | |
| ビオデルマ Atoderm PP Baume | 500ml、200ml | 洗顔・シャワー後に適量を顔と全身にマッサージするように塗布 | 乾燥肌・極乾燥肌 | クリーム |
| イニスフリー レチノール シカ クリーム | 50ml | すべての肌タイプ | ||
| AESTURA リジェダム365 クリーム | 50ml | 化粧水、美容液、アイセラムの後のクリーム工程、朝晩使用 | 引き締めカプセルクリーム |
出典
- 容量、対象肌タイプ表記: illiyoon.com (収集日 2026-10-13)