ヘラ UVプロテクター
公式製品はUVプロテクター トーンアップ ピーチ、UVプロテクター トーンアップ ラベンダーです。
仕様
| 容量 | 50ml |
|---|---|
| 使用ステップ | 朝の基礎ケアの最後のステップ |
| SPF・PA | SPF50+/PA++++ |
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
ヘラの同カテゴリーのライン
| ライン | 容量 | SPF・PA | 対象肌タイプ表記 |
|---|---|---|---|
| ヘラ UVプロテクター | 50ml | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ |
| ヘラ UV Protector Extreme-Force Leports | 70ml | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | SPF・PA | 対象肌タイプ表記 | 剤形 |
|---|---|---|---|---|
| ヘラ UVプロテクター | 50ml | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ | |
| Anua ドクダミ シルキーモイスチャー サンクリーム | 50ml | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ | クリーム |
| TORRIDEN ダイブイン マイルドサンクリーム | 60ml | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ | ミネラル日焼け止め |
| ラ ロッシュ ポゼ アンテリオス UVミューン400 ハイドレーティング クリーム | 50ml | SPF 50+ PA++++ | 敏感肌向け | 日焼け止め |
| 魔女工場 ファンデーションフリー 日焼け止め | 50ml | SPF50+ PA++++ | すべての肌タイプ | トーンアップ日焼け止め |
| 雪花秀 常白UVデイリー エッセンシャルサンスクリーン | 30ml、50ml | SPF50+/PA++++ | すべての肌タイプ | しっとりしたクリームテクスチャー |
購入先
Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。価格と在庫はAmazonでご確認ください。韓国で販売されている製品とは仕様が異なる場合があります。
出典
- 容量、SPF・PA、対象肌タイプ表記、使用ステップ: www.amoremall.com (収集日 2026-10-13)