Anua PDRN ヒアルロン酸100 保湿クリーム
仕様
| 容量 | 60ml |
|---|---|
| 剤形 | クリーム、ドロッパータイプの口を持つチューブ |
| 使用ステップ | 適量を取り、顔全体に伸ばして吸収させる |
| 機能性化粧品表示(韓国) | 韓国の機能性化粧品表示:美白、シワ改善 |
| 対象肌タイプ表記 | すべての肌タイプ |
同カテゴリーの他ブランドのライン
| ライン | 容量 | 剤形 | 対象肌タイプ表記 | 使用ステップ |
|---|---|---|---|---|
| Anua PDRN ヒアルロン酸100 保湿クリーム | 60ml | クリーム、ドロッパータイプの口を持つチューブ | すべての肌タイプ | 適量を取り、顔全体に伸ばして吸収させる |
| ラ ロッシュ ポゼ シカプラスト バーム | 40ml, 100ml, 200ml | バーム | 敏感肌、乾燥肌、バリア損傷肌、脂性混合肌・ニキビ肌 | |
| ZEROID スージング クリーム | 80ml | 白色クリーム | やや乾燥性・混合性の敏感肌 | 1日数回、顔や腕・脚など必要な部位に使用 |
| AESTURA アトバリア365 クリーム | 80ml | クリーム | 洗顔、化粧水、アンプルの後のスキンケア最後の工程で使用 | |
| ビオデルマ アトデルム インテンシブクリーム | 75ml・200ml・500ml | 高濃縮バームタイプのテクスチャー(詳細画像の表記) | 極乾燥肌および問題肌(詳細画像の表記) | 洗顔およびシャワー後に顔と体に塗布 |
| イリユン レッドイチ ケアクリーム | 75ml, 128ml, 330ml | クリーム | 極敏感肌用 |
購入先
Amazonアソシエイトとして、当サイトは適格販売により収入を得ています。価格と在庫はAmazonでご確認ください。韓国で販売されている製品とは仕様が異なる場合があります。
出典
- 容量、剤形、使用ステップ、機能性化粧品表示(韓国)、対象肌タイプ表記: anua.kr (収集日 2026-10-13)